手提式風機性能參數
發布日期:2022-01-30 16:30:01 來源:風機百科
?
型號Model | 規格(mm) | 電壓(V~) | 相數Phase | 頻率(Hz) | 功率(W) | 轉速(r/min) | 風量(m3/min) | 全壓(Pa) | 噪聲dB(A) |
SHT-20 | 200 | 110/220 | 1 | 50/60 | 230 | 2800 | 25 | 245 | 63 |
SHT-25 | 250 | 110/220 | 1 | 50/60 | 320 | 2800 | 43 | 294 | 68 |
SHT-30 | 300 | 110/220 | 1 | 50/60 | 520 | 2800 | 65 | 373 | 71 |
SHT-35 | 350 | 110/220 | 1 | 50/60 | 750 | 2800 | 82 | 598 | 76 |
SHT-40 | 400 | 110/220 | 1 | 50/60 | 1100 | 2800 | 96 | 700 | 80 |
SHT-45 | 450 | 220 | 1 | 50 | 1500 | 2800 | 162 | 972 | 83 |
SHT-50 | 500 | 220 | 1 | 50 | 2000 | 2800 | 200 | 1050 | 88 |
SHT-40 | 400 | 380 | 3 | 50 | 1100 | 2800 | 96 | 700 | 80 |
SHT-45 | 450 | 380 | 3 | 50 | 1500 | 2800 | 162 | 972 | 83 |
SHT-50 | 500 | 380 | 3 | 50 | 2000 | 2800 | 200 | 1050 | 88 |
SHT-60 | 600 | 380 | 3 | 50 | 3000 | 2800 | 290 | 1100 | 92 |
注:250mm和300mm手提風機可生產36V船用安全電壓,200mm和300mm手提風機可生產防爆型,整系列手提風機大風量高風壓,移動輕便。 |