無動力屋頂風機性能參數表
發布日期:2022-01-28 21:30:01 來源:風機百科
?
機號NO. | 喉口口徑(mm) | 渦輪外徑(mm) | 渦輪高度(mm) | 通風口平均風速(m/s) | 排風量(m/h) | 重量(kg) | 材質 | 顏色 |
WWP-14 | 360 | 460 | 300 | 3.4 | 1380 | 4.2 | 不銹鋼/彩鋼板 | 本色/選色 |
WWP-20 | 500 | 630 | 350 | 3.4 | 2520 | 8.5 | 不銹鋼/彩鋼板 | 本色/選色 |
WWP-25 | 600 | 730 | 420 | 3.4 | 3600 | 11 | 不銹鋼/彩鋼板 | 本色/選色 |
WWP-27 | 680 | 880 | 480 | 3.4 | 4500 | 15 | 不銹鋼 | 本色 |
WWP-30 | 780 | 980 | 560 | 3.4 | 6500 | 18 | 不銹鋼 | 本色 |
2.建筑物高度在6米以下建議使用14'或20',6米以上建議使用25' 、27'或30'。
- 上一篇:無動力屋頂風機應用范圍
- 下一篇:新型垂直軸風力發電機