風風力等級
發布日期:2022-02-25 05:30:01 來源:風機百科
?
風速是指空氣在單位時間內流動的水平距離。根據風對地上物體所引起的現象將風的大小分為13個等級,稱為風力等級,簡稱風級[2]。而人們平時在天氣預報時聽到的u201c東風3級u201d等說法指的是u201c蒲福風級u201d。u201c蒲福風級u201d是英國人蒲福(Francis Beaufort)于1805年根據風對地面(或海面)物體影響程度而定出的風力等級,共分為0~17級。風 級 | 風的名 稱 | 風速(m/s) | 風速(km/h) | 陸地上的狀況 | 海面現象 |
0 | 無風 | 0~0.2 | 小于1 | 靜,煙直上。 | 平靜如鏡 |
1 | 軟風 | 0.3~1.5 | 1~5 | 煙能表示風向,但風向標不能轉動。 | 微浪 |
2 | 輕風 | 1.6~3.3 | 6~11 | 人面感覺有風,樹葉有微響,風向標能轉動。 | 小浪 |
3 | 微風 | 3.4~5.4 | 12~19 | 樹葉及微枝擺動不息,旗幟展開。 | 小浪 |
4 | 和風 | 5.5~7.9 | 20~28 | 吹起地面灰塵紙張和地上的樹葉,樹的小枝微動。 | 輕浪 |
5 | 清勁風 | 8.0~10.7 | 29~38 | 有葉的小樹枝搖擺,內陸水面有小波。 | 中浪 |
6 | 強風 | 10.8~13.8 | 39~49 | 大樹枝擺動,電線呼呼有聲,舉傘困難。 | 大浪 |
7 | 疾風 | 13.9~17.1 | 50~61 | 全樹搖動,迎風步行感覺不便。 | 巨浪 |
8 | 大風 | 17.2~20.7 | 62~74 | 微枝折毀,人向前行感覺阻力甚大 | 猛浪 |
9 | 烈風 | 20.8~24.4 | 75~88 | 建筑物有損壞(煙囪頂部及屋頂瓦片移動) | 狂濤 |
10 | 狂風 | 24.5~28.4 | 89~102 | 陸上少見,見時可使樹木拔起將建筑物損壞嚴重 | 狂濤 |
11 | 暴風 | 28.5~32.6 | 103~117 | 陸上很少,有則必有重大損毀 | 風暴潮 |
12 | 臺風,又名u201c颶風u201d | 32.6~36.9 | 118~133 | 陸上絕少,其摧毀力極大 | 風暴潮 |
13 | 臺風 | 37.0~41.4 | 134~149 | 陸上絕少,其摧毀力極大 | 海嘯 |
14 | 強臺風 | 41.5~46.1 | 150~166 | 陸上絕少,其摧毀力極大 | 海嘯 |
15 | 強臺風 | 46.2~50.9 | 167~183 | 陸上絕少,其摧毀力極大 | 海嘯 |
16 | 超強臺風 | 51.0~56.0 | 184~202 | 陸上絕少,范圍較大,強度較強,摧毀力極大 | 大海嘯 |
17 | 超強臺風 | ≥56.1 | ≥203 | 陸上絕少,范圍最大,強度最強,摧毀力超級大 | 特大海嘯 |
英文表示:
0級:Calm(無風)
1級:Light air(軟風)
2級:Light breeze(輕風)
3級:Gentle breeze(微風)
4級:Moderatebreeze(和風)
5級:Fresh breeze(清勁風)
6級:Strong breeze(強風)
7級:Moderategale(疾風)
8級:Fresh gale(大風)
9級:Strong gale(烈風)
10級:Whole gale(狂風)
11級:Storm(暴風)
12級:Hurricane(臺風,又名颶風)
13級:TY(臺風)
14、15級:STY(強臺風)
16、17級:Super TY(超強臺風)
風速歌一般是為了讓幼兒園小朋友及中小學生記住風力等級特征而編寫的歌謠。通過風速歌,可以知道風力等級的直觀印象。以下為其中一首:
零級風,煙直上;一級風,煙稍偏;
二級風,樹葉響;三級風,旗翩翩;
四級風,灰塵起;五級風,起波瀾;
六級風,大樹搖;七級風,行路難;
八級風,樹枝斷;九級風,煙囪坍;
十級風,樹根拔;十一級,陸罕見;
十二級,更少有,風怒吼,浪滔天。