臥式暗裝風機盤管機組基本規格
發布日期:2022-02-24 12:30:01 來源:風機百科
?
規格 | 額定風量(m3/h) | 額定供冷量(kW) | 額定供熱量(kW) |
FP-34 | 340 | 1.80 | 2.70 |
FP-51 | 510 | 2.70 | 4.05 |
FP-68 | 680 | 3.60 | 5.40 |
FP-85 | 850 | 4.50 | 6.75 |
FP-102 | 1020 | 5.40 | 8.10 |
FP-136 | 1360 | 7.20 | 10.80 |
FP-170 | 1700 | 9.00 | 13.50 |
FP-204 | 2040 | 10.80 | 16.20 |
FP-238 | 2380 | 12.60 | 18.90 |
- 上一篇:臥式暗裝風機盤管機組選用要點
- 下一篇:臥式暗裝風機盤管機組參數表