4級風(fēng)蒲福風(fēng)級
發(fā)布日期:2022-02-23 06:30:01 來源:風(fēng)機(jī)百科
?
蒲福風(fēng)級(Beaufort scale)是國際通用的風(fēng)力等級,由英國人弗朗西斯·蒲福(Francis Beaufort)于1805年擬定,用以表示風(fēng)強(qiáng)度等級。風(fēng)力等級簡稱風(fēng)級,是風(fēng)強(qiáng)度(風(fēng)力)的一種表示方法,故又稱u201c蒲福風(fēng)力等級表u201d。它最初是根據(jù)風(fēng)對地面物體或海面的影響大小分為0u201412級, 共13個(gè)等級。1947年第12屆國際氣象臺(tái)長會(huì)議上被正式承認(rèn)。1830年英國皇家海軍以蒲福氏風(fēng)級為紀(jì)錄標(biāo)準(zhǔn)。1850年代起,一般航海亦使用蒲福氏風(fēng)級,之后并且開始改以風(fēng)杯式風(fēng)速計(jì)測量風(fēng)速。1923年風(fēng)速計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化,蒲福氏風(fēng)級亦略為修改以方便氣象學(xué)使用。 至今航海上仍然有使用蒲福氏風(fēng)級0至12級描述不同風(fēng)速,但由于測風(fēng)儀器能更準(zhǔn)確地量出風(fēng)速,不少西方國家已在海洋預(yù)報(bào)中棄用風(fēng)級,改成以每5kt為一單位(英法是少數(shù)例外)。
下表為蒲福風(fēng)級表:
蒲福風(fēng)級 | 名稱 | 高出地面10公尺之相當(dāng)風(fēng)速 | 風(fēng)壓 | 風(fēng)級標(biāo)準(zhǔn)說明 | 約略波高(最大) | ||||||
中文英文 | m/s | n mile/h | km/h | mile/h | 帕斯卡 | 海岸情形 | 海面情形 | 陸地情形 | 公尺 | 英尺 | |
0 | 無風(fēng)Calm | 0-0.2 | 1 | 1 | 1 | 0-0.025 | 風(fēng)靜 | 海面如鏡 | 靜,煙直上 | ||
1 | 軟風(fēng)Light air | 0.3-1.5 | 1-3 | 1-5 | 1-3 | 0.056-0.14 | 漁舟正可操舵 | 海面有鱗狀波紋,波峰無泡沫 | 炊煙可表示風(fēng)向,風(fēng)標(biāo)不動(dòng) | 0.1 (0.1) | 0.25 (0.25) |
2 | 輕風(fēng)Light brooze | 1.6-3.3 | 4-6 | 6-11 | 4-7 | 0.16-6.8 | 漁舟張帆時(shí)速1-2 里 | 微波明顯,波峰光滑未破裂 | 風(fēng)拂面,樹葉有聲, 普通風(fēng)標(biāo)轉(zhuǎn)動(dòng) | 0.2 (0.3) | 0.5 (1) |
3 | 微風(fēng)Gentle breeze | 3.4-5.4 | 7-10 | 12-19 | 8-12 | 7.2-18.2 | 漁舟漸傾側(cè)時(shí)速3-4 里 | 小波,波峰開始破裂,泡沫如珠,波峰偶泛白沫 | 樹葉及小枝搖動(dòng),旌旗招展 | 0.6 (1) | 2 (3) |
4 | 和風(fēng)Moderate breeze | 5.5-7.9 | 11-16 | 20-28 | 13-18 | 18.9-39 | 漁舟滿帆時(shí)傾于一方捕魚好風(fēng) | 小波漸高,波峰白沫漸多 | 塵沙飛揚(yáng),紙片飛舞,小樹干搖動(dòng) | 1 (1.5) | 3.5 (5) |
5 | 清風(fēng)Fresh breeze | 8.0-10.7 | 17-21 | 29-38 | 19-24 | 40-71.6 | 漁舟縮帆 | 中浪漸高,波峰泛白沫,偶起浪花 | 有葉之小樹搖擺,內(nèi)陸水面有小波 | 2 (2.5) | 6 (8.5) |
6 | 強(qiáng)風(fēng)Strong breeze | 10.8-13.8 | 22-27 | 39-49 | 25-31 | 72.9-119 | 漁舟張半帆,捕魚須注意風(fēng)險(xiǎn) | 大浪形成,白沫范圍增大,漸起浪花 | 大樹枝搖動(dòng),電線呼呼有聲,舉傘困難 | 3 (4) | 9.5 (13) |
7 | 疾風(fēng)Near gale | 13.9-17.1 | 28-33 | 50-61 | 32-38 | 120.8-182.8 | 漁舟停息港內(nèi),海上需船頭向風(fēng)減速 | 海面涌突,浪花白沫沿風(fēng)成條吹起 | 全樹搖動(dòng),迎風(fēng)步行有阻力 | 4 (5.5) | 13.5(19) |
8 | 大風(fēng)Gale | 17.2-20.7 | 34-40 | 62-74 | 39-46 | 184.9-267.8 | 漁舟在港內(nèi)避風(fēng) | 巨浪漸升,波峰破裂,浪花明顯成條沿風(fēng)吹起 | 小枝吹折,逆風(fēng)前進(jìn)困難 | 5.5 (7.5) | 18 (25) |
9 | 烈風(fēng)Steong gale | 20.8-24.4 | 41-47 | 75-88 | 47-54 | 270.4-372.1 | 機(jī)帆船行駛困難 | 猛浪驚濤,海面漸呈洶涌,浪花白沫增濃,減低能見度 | 煙突屋瓦等將被吹損 | 7 (10) | 23 (32) |
10 | 狂風(fēng)Violent storm | 24.5-28.4 | 48-55 | 89-102 | 55-63 | 375.2-504.1 | 機(jī)帆船航行極危險(xiǎn) | 猛浪翻騰波峰高聳,浪花白沫堆集,海面一片白浪,能見度減低 | 陸上不常見,見則拔樹倒屋或有其它損毀 | 9 (12.5) | 29 (41) |
11 | 暴風(fēng)storm | 28.5-32.6 | 56-63 | 103-117 | 64-72 | 507.7-664.2 | 機(jī)帆船無法航行 | 狂濤高可掩蔽中小海輪,海面全為白浪掩蓋,能見度大減 | 陸上絕少,有則必有重大災(zāi)害 | 11.5(16) | 37 (52) |
12 | 颶風(fēng)Hurricane | 32.7-36.9 | 64-71 | 118-133 | 73-82 | 664.2-851 | 駭浪滔天 | 空中充滿浪花白沫,能見度惡劣 | 陸上幾乎不可見,有則必造成大量人員傷亡 | 14 (-) | 45 (-) |
- 上一篇:4級風(fēng)定義
- 下一篇:4級風(fēng)次聲波特點(diǎn)