不粘料襯板性能指標
發布日期:2023-02-28 16:30:02 來源:風機百科
?
95氧化鋁 99氧化鋁 釔穩定氧化鋯 備注1 主要成分 95%AL2O3 99.8%AL2O3 95%ZrO2
2 密度g/cm3 3.5 3.9 6.0
3 耐酸性mg/cm2 3.0 3.0 2.0
4 耐堿性mg/cm2 0.1 0.1 0.08
5 抗壓強度:MPa ≥2800 ≥2800 ≥3000
6 硬度HRA 78-90 80-90 80-92
7 室溫斷裂韌性KIC/Mpa·m1/2 3u20145 3u20145 6u201413
8 抗彎強度:MPa 250 310 800-1300
9熱膨脹系數10-6/(20-200℃)K 8 8 10
10 導熱系數W/M.K 25 38 3
11 使用溫度℃ ≤1450℃ ≤1450℃ ≤1500℃
12 表面粗糙度Ra 0.8um 0.4um 0.1um
- 上一篇:不粘料襯板產品用途
- 下一篇:sdf凈化風機為什么會產生噪音?看看生產廠家怎么說!