精密型高溫試驗箱技術(shù)參數(shù)
發(fā)布日期:2022-12-03 20:30:02 來源:風機百科
?
選型n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
型號 | CLM-SN-500(風冷型) | CLM-SN-900(水冷型) |
工作室尺寸D×W×H | 500×760×500 | 950×950×850 |
外形尺寸D×W×H | 1030×1090×1640 | 1440×1280×2060 |
總功率 | 11.5KW | 12.5KW |
凈重 | 340KG | 460KG |
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
溫度范圍 | A:-20℃~130℃ B:-40℃~130℃ C:-60℃~130℃ D:-70℃~130℃ |
濕度范圍 | 30~98% R?H |
波動/均勻度 | ≤±0.5℃ /±2℃ |
溫度偏差 | 2%、-3%R?H |
升溫時間 | -20℃~100℃約35min -40℃~100℃約45min -70℃~100℃約55min |
降溫時間 | 25℃~40℃約55min 25℃~60℃約65min 25℃~70℃約80min |
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
控制器 | 進口微電腦溫濕度集成控制器(溫度直接顯示百分數(shù)) |
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1%R?H,指示精度:溫度± 0.1℃、溫度±0.1%R?H |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻?PT100Ω |
加熱系統(tǒng) | 完全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
加濕系 | 外置隔離式,全不銹鋼鍋爐式淺表面蒸發(fā)式加濕器 |
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點溫度層流接觸式加濕器 |
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動控制且可回收余水,節(jié)水降耗 |
制冷系統(tǒng) | 全封閉風冷單級壓縮制冷方式/原裝u201c泰康u201d/全封閉風冷復選壓縮制冷方式 |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機,多葉式離心風輪 |
- 上一篇:精密型高溫試驗箱參數(shù)列表
- 下一篇:精密型高溫試驗箱處理基本知識